Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Bio Enriched Organic Manure, City Compost Fertilizer, Neem Cake, organic manure, Phosphate Rich Organic Manure, PHOSPHATE RICH ORGANIC MANURE (PROM), Potash Fertilizer and Vermicompost Fertilizer from Udaipur.
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Brand Name | Paawan |
Application | Agriculture |
Packaging Type | Plastic Bag |
Standard | Bio Grade |
Gross Weight | 50.120 Kg |
Net Weight | 50.000 Kg |
Dose | 50-100 Kg/ Acre |
Manufactured & Marketed By | Siyal Organic Fertilizers Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Brand Name | Paawan |
Application | Agriculture |
Packaging Type | Plastic Bag |
Standard | Bio Grade |
Country of Origin | India |
Gross Weight | 50.120 Kg |
Net Weight | 50.000 Kg |
Dose | 10 Kg/Acre |
Manufactured & Marketed By | Siyal Organic Fertilizers Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Application | Agricultural |
Brand Name | Paawan |
Packaging Type | Plastic Bag |
Country of Origin | India |
Is It Organic | Organic |
Gross Weight | 50.120 Kg |
Net Weight | 50.000 Kg |
Dose | 50-100 Kg/Acre |
Manufactured & Marketed By | Siyal Organic Fertilizers Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Brand Name | Paawan |
Application | Agriculture |
Packaging Type | Plastic Bag |
Standard | Bio Grade |
Country of Origin | India |
Gross Weight | 50.120 Kg |
Net Weight | 50.000 Kg |
Dose | 50-100 Kg/Acre |
Manufactured & Marketed By | Siyal Organic Fertilizers Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Brand Name | Paawan |
Color | Black |
Application | Agricultural |
Country of Origin | Made In India, India |
Product Name | PROM |
Dose | 50-100 Kg/Acre |
Packaging Type | Plastic Bag |
Suitable For | All Crops |
Moisture | 25% |
C:N Ratio | <20:1 |
N(T) | 0.4% |
P(T) | 8% |
Net Weight | 50 Kg |
Manufactured & Marketed By | Siyal Organic Fertilizers Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Phosphate Rich Organic Manure (PROM)
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Brand Name | PROM SARDAR |
Color | BLACK |
Application | SOIL APPLICATION |
Country of Origin | Made In India |
Port | MUNDRA(GJ), HAZIRA(GJ) |
Payment Terms | T/T |
Delivery Time | 10 DAYS |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
IT IS 100% ORGANIC FERTILIZER WHICH IS REALLY HELPFUL FOR SOIL TO IMPROVE IMMUNITY & STRENGTH TO IMPROVE YEILD OF CROPS
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Trader, Distributor |
Brand Name | Paawan |
Material | Potash |
Cultivation Type | Organic |
Color | Red-brown |
Application | Agriculture |
Packaging Type | Plastic Bag |
Packaging Size | 50kg |
Type | Potash Fertilizer |
Country of Origin | India |
Moisture | 0-10% |
Water Soluble Potassium (K2O) | 14.5% |
Moisture (Max) | 0-10% |
Organic | Yes |
Suitable For | All Crops |
Gross Weight | 50.120 Kg |
Net Weight | 50.000 Kg |
Dosage | 50-100 Kg/Acre |
Manufactured & Marketed By | Siyal Organic Fertilizers Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Potash Derived from Molasses
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Brand Name | Paawan |
Color | Brown |
Application | Agriculture |
Packaging Type | Plastic Bag |
Standard | Bio Grade |
Country of Origin | India |
Dose | 10 Kg/Acre |
Manufactured & Marketed By | Siyal Organic Fertilizers Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.